LKTB - letiště Brno Tuřany
AIP
| TXT1 | Tabulky AD 2.1 - AD 2.19 Tables AD 2.1 - AD 2.19 |
| TXT2 | Odstavce AD 2.20 - AD 2.24 Paragraphs AD 2.20 - AD 2.24 |
| ADC | Letištní mapa - ICAO Aerodrome chart - ICAO |
| PDC | Mapa pro stání/zajíždění letadla - ICAO Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO |
| SID | RWY 10 Mapa standardních přístrojových odletů - ICAO RWY 10 Standard Departure Chart - Instrument - ICAO RWY 10 |
| SID | RWY 28 Mapa standardních přístrojových odletů - ICAO RWY 28 Standard Departure Chart - Instrument - ICAO RWY 28 |
| STAR | RWY 10 Mapa standardních přístrojových příletů - ICAO RWY 10 Standard Arrival Chart - Instrument - ICAO RWY 10 |
| STAR | RWY 28 Mapa standardních přístrojových příletů - ICAO RWY 28 Standard Arrival Chart - Instrument - ICAO RWY 28 |
| IAC | NDB-DME RWY 10 Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO NDB-DME RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO NDB-DME RWY 10 |
| IAC | NDB-DME RWY 28 Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO NDB-DME RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO NDB-DME RWY 28 |
| IAC | VOR-DME RWY 10 Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO VOR-DME RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO VOR-DME RWY 10 |
| IAC | VOR-DME RWY 28 Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO VOR-DME RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO VOR-DME RWY 28 |
| IAC | ILS RWY 28 Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO ILS RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO ILS RWY 28 |
| VAC | Vizuální přibližovací mapa - ICAO Visual Approach Chart - ICAO |
| BIRD | Oblasti s nebezpečnou koncentrací ptactva Bird Hazard Concentration Areas |
| RADV | Minimální výška pro radarové vektorování Minimal Altitude of Radar Vectoring |
Před letem
Letiště
Kontakt
Flying Academy s.r.o.
Stará Aerovka, Hůlkova ulice
Praha 9 - Kbely, 197 00
E-mail: info@euro-pilot.com
Tel.: (+420) 736 209 355
URL: www.euro-pilot.com
Skype:
flying-academy
ICQ: 458766107

